型号 model | 电压 voltage | 频率 frequency | 输出功率 rated output power | 额定转速 rated speed | 最大转矩 torque | 绝缘 insulation | 电容 capacitor |
单位 unit | V | Hz | W | r/min | N.m | Class | μF |
YY9660EC | 230 | 50 | 200 | 2800 | 1.6 | B | 12 |
YY9665EC | 230 | 50/60 | 260/220 | 2800/3400 | 2.3/2.1 | B | 12 |
YY9675EC | 230 | 50 | 500 | 2791 | 3.4 | B | 16 |
YY9665CC | 120 | 60 | 220 | 3400 | 1.6 | B | 35 |
YY9675CC | 120 | 60 | 590 | 3374 | 3.2 | B | 40 |
Popular recommendation